Tur | Beskrivelse | Lengde | Fargemerking |
1 | Barneskileikanlegg med lys - fint anlegg for liten og stor, 500 m fra hotellet. Lavvo med vedovn og reinskinn. | 100 m fra p-plassen | |
2 | Lygna - Lygna Skisenter. Her er det mange løypevarianter for både klassisk og friteknikk. Konkurranseløyper for langrenn og skiskyting. Lysløype 10 km. | 1 km 2 km 3 km 5 km 10 km | Gul Grønn Oransje Blå Lilla |
3 | Lygna - Lushaugen (servering lørdag og søndag) retur - lett tur | 8 km | Rød |
4 | Lygna - Lushaugen (servering lørdag og søndag) over Grevsjøen - retur - lett tur | 9 km | Grønn |
5 | Lygna - Linkenrunden - middels lett tur - flott utsikt fra Linken. | 15 km | Rød "Linkenrunden" |
6 | Lygna - Åstjerm - retur. Gå Linkenrunden, ta av til Åstjern. Frisk utfor mot Åstjern. Litt krevende tur. | 22 km | Rød |
7 | Lygna - Finnsjeggholden - Nysætra. Rundløype merket "treningsløype". Noen krevende bakker. | 10 km | Oransje "Treningsløype" |
8 | Lygna - Nysætra - Bustevollen - Risbakken - Malsjøen - Lushaughytta - Lygna. Grov kupert, noen friske utforkjøringer. Varierende løype med utsiktspunkter. | 22 km | Blå "Malsjørunden" |
9 | Lygna - Lushaugen - Svera - Grunntjernet - Stråtjernet - Fjellsjøen - Svartdalen. Bratt opp til Fjellsjøen og frisk nedtur. Flott utsikt på toppen. | 35 km | Rød / Grønn "Framstadsæterfjellet rundt" |
10 | Lygna - Nysætra – Bustevollen - Risbakken - Ognillavegen - Sagvollen -Stråtjerna - og tilbake motsatt vei av tur 9. Alternativt gå over Fjellsjøen. Krevende tur. | 40 km | |
11 | Lygna – Åstjern – Lysingen – Sønstebygrenda - Glomhaugen – retur. Krevende tur: bratt opp/ned Glomhaugen. Noen lange myrer. | 42 km | Rød |
12 | Lygna - Gjøvik. Følg tur 11 til Glomhaugen og fortsett mot Gjøvik. | 70 km | Rød |
13 | Lygna – Oslo. Følg tur 9 til Grunntjernet. Videre til Koperud – Snellingen – Glitre eller Nordmarka til Oslo. | 70 - 90 km | Rød |
14 | Tur 12 og 13 sammen. Mange ”hardhauser” startet opp på Gjøvik og går til Lygnasæter Hotell. Her hos oss overnatter de før turen går videre sørover. Turen kan også gåes andre veien. Er da noe mer krevende. | 140 - 160 km | Rød |
15 | Lygna – Høgkorsrunden over Blokkhus. Følg rute 5 til løypekryss merket ”Høgkorsrunden”. Videre Elkensætervegen til Høgkorsvegen og Blokhus. Mange fine utsiktspunkter. | 18 km | Rød (delvis) "Høgkorsrunden" |
16 | Åstjern – Einavatnet rundt. Følg tur 11 og videre mot Eina, eller motsatt vei fra Korssætera/Innvolla. Krevende. | 50 km | |
17 | Til Sagvollstallen (servering på søndag, bilvei). Ta av fra Stråtjerna, tur 9. Lett tur. | 3 km | Rosa |
18 | Sagvollstallen – Markakleiva. Rundløype. Middels krevende. | 5 km | |
19 | Lygna – Emse – Moen. Snøscooterløype. Lett tur ned (snøforbehold). | 5 km | |
20 | Blokhus – Brandbu. Snøscooterløype. Lett tur ned (snøforbehold). | 8 km | |
21 | Åstjern – Bleiken. Leyy skogsløype. Maskinkjørt (snøforbehold). | 10 km | |
22 | Svera – Høgda – Jaren. Snøscooterløype. Lett tur ned (snøforbehold). | 5 km |
© Øståsen Skiløyper 2019